タイヤ BMW R 1200 R, LC (2015-2018)
BMW R1200R2015-2016、BMW R1200R2017-2018に関する詳細情報
BMWバイク用のお手頃なタイヤ ✅ をお探しですか?
ご希望のタイヤサイズをこちらで選択し、「タイヤを検索」をクリックしてください。当社のパートナー MotorradreifenDirekt.de へ移動します。
ご希望のタイヤサイズをこちらで選択し、「タイヤを検索」をクリックしてください。当社のパートナー MotorradreifenDirekt.de へ移動します。
装着可能なタイヤ*:
BMW R1200R、型式 K27 2006-2010
| フロントタイヤ種類 | フロントサイズ | リアタイヤ種類 | リアサイズ |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 020 F Radial CC | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 020 R Radial AA | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Continental | |||
| Road Attack Z | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Attack C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Dunlop | |||
| D 220 ST P | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | D 220 ST P | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Road Smart | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Smart | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Front | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C Interact | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Road 2 TL | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Pilot Road 2 TL | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Pirelli | |||
| Angel ST | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Angel ST E | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW R1200R、型式 K27 2011-2014
| フロントタイヤ種類 | フロントサイズ | リアタイヤ種類 | リアサイズ |
| Bridgestone | |||
| Battlax BT 021 F Radial | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Battlax BT 021 R Radial | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Continental | |||
| Road Attack 2 C | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Road Attack 2 C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z6 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z6 C Interact | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Roadtec Z8 Interact | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
| Pirelli | |||
| Angel ST | 120/70 ZR17 M/C (58W) TL | Angel ST E | 180/55 ZR17 M/C (73W) TL |
BMW R1200R、型式 K53 2015-
| フロントタイヤ種類 | フロントサイズ | リアタイヤ種類 | リアサイズ |
| Continental | |||
| Road Attack 2GT | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road Attack 2GT | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
| Metzeler | |||
| Roadtec Z8 Interact M | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Roadtec Z8 Interact C | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
| Michelin | |||
| Pilot Road 4 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Road 4 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL |
*(場合によっては、タイヤメーカーから無異議証明書を取得する、タイヤを車検証に登録する、または許容最高速度を示すステッカーを貼付する必要があります。正確性は保証されません)

