タイヤ BMW R850GS, R1100GS, R1150GS & Adventure
BMW R1100GS1994-1999, BMW R1150GS1999-2004, BMW R1150GS、BMW R850GS1998-2001に関する詳細情報
BMWバイク用のお手頃なタイヤ ✅ をお探しですか?
ご希望のタイヤサイズをこちらで選択し、「タイヤを検索」をクリックしてください。当社のパートナー MotorradreifenDirekt.de へ移動します。
ご希望のタイヤサイズをこちらで選択し、「タイヤを検索」をクリックしてください。当社のパートナー MotorradreifenDirekt.de へ移動します。
装着可能なタイヤ*:
BMW R850GS、型式 259E & BMW R1100GS、型式 259E
| フロントタイヤ種類 | フロントサイズ | リアタイヤ種類 | リアサイズ |
| Bridgestone | |||
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59H TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69H TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q M+S TL | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q M+S TL |
| Metzeler | |||
| Tourance Front | 110/80 R19 59V TL | Tourance | 150/70 R17 69V TL |
| Tourance Front | 110/80 R19 59V TL | Tourance EXP M | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Tourance EXP Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Tourance EXP Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance EXP M | 150/70 R17 M/C 69V TL |
BMW R1150GS、型式 R21
| フロントタイヤ種類 | フロントサイズ | リアタイヤ種類 | リアサイズ |
| Bridgestone | |||
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59H TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69H TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q TL M+S | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q TL M+S |
| Metzeler | |||
| Tourance Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
BMW R1150GS Adventure、型式 R21
| フロントタイヤ種類 | フロントサイズ | リアタイヤ種類 | リアサイズ |
| Bridgestone | |||
| Battle Wing BW 501 | 110/80 R19 M/C 59 H TL | Battle Wing BW 502 | 150/70 R17 M/C 69 H TL |
| Continental | |||
| TKC 80 Twinduro | 110/80 B19 59Q TL M+S | TKC 80 Twinduro | 150/70 B17 69Q TL M+S |
| Conti Trail Attack | 110/80 R19 M/C 59V TL | Conti Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Conti Trail Attack Z | 110/80 R19 M/C 59V TL | Conti Trail Attack | 150/70 R17 M/C 69V TL |
| Metzeler | |||
| Tourance Front | 110/80 R19 M/C 59V TL | Tourance | 150/70 R17 M/C 69V TL |
*(場合によっては、タイヤメーカーから無異議証明書を取得する、タイヤを車検証に登録する、または許容最高速度を示すステッカーを貼付する必要があります。正確性は保証されません)

