重要なお知らせ
定期的なメンテナンスは、バイクを安心してお使いいただくためには必須です。 通常のご使用状態であれば、数百キロメートル前後での点検をお勧めします。 この後に、メンテナンスと点検のためのテクニカルデータを参照することができます。
私達は、すべてのデータの完全性と正確さは、保証しかねます。
これらのデータは、単なる情報提供とお考え下さい。
BMW F750GS, F850GS & F850GS Adventure 用スペア
技術データ
Model | BMW F750GS | BMW F850GS | BMW F850GS Adventure |
排気量 (ccm) | 853 | 853 | 853 |
シリンダー | 2 | 2 | 2 |
最高出力 | 77 | 95 | 95 |
KW | 57 | 70 | 70 |
車重 (kg) | 224 | 229 | 244 |
シートの高さ (mm) | 815 | 860 | 875 |
アイドル回転数 (毎分回転数) | 1250 ± 50 | 1250 | 1250 |
インジェクション | インジェクション | インジェクション 48 mm | インジェクション 48 mm |
タイヤ空気圧 ,フロント (バール) | 2,2 (2,5) | 2,2 (2,5) | 2,2 (2,5) |
タイヤ空気圧 ,リア (バール) | 2,5 (2,9) | 2,5 (2,9) | 2,5 (2,9) |
スパークプラグ 1 | NGK LMAR8J-9E | NGK LMAR8J-9E | NGK LMAR8J-9E |
スパークプラグ 2 | - | - | - |
スタンドパイプ径 | 41 mm 伸縮フォーク | 43 mm フォーク (USD) | 43 mm フォーク (USD) |
ドライブ | 鎖 | 鎖 | 鎖 |
ロッドあたりフォークオイル | 487 ML SAE 11,5 | 左側: 670 ML / 右側: 570 ML | - |
フィルタなしエンジンオイル | SAE 5W-40 | SAE 5W-40 | SAE 5W-40 |
フィルタとエンジンオイル | 3,0 L MIN. API SJ | 3,0 L MIN. API SJ | 3,0 L MIN. API SJ |
トランスミッションオイル | - | - | - |
ブレーキ液 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
ファイナルドライブオイル | - | - | - |
燃料 | 15 | 15 | 23 |
クーラント | 1,7 L | 水+ | 水+ |
慣らし運転チェック / 600 マイル (1.000 km) 点検:
6.000 マイル (10.000 km) 点検 (30.000 km / 50.000 km):
12.000 マイル (20.000km) 点検 (40.000 km / 60.000 km):