重要なお知らせ
定期的なメンテナンスは、バイクを安心してお使いいただくためには必須です。 通常のご使用状態であれば、数百キロメートル前後での点検をお勧めします。 この後に、メンテナンスと点検のためのテクニカルデータを参照することができます。
私達は、すべてのデータの完全性と正確さは、保証しかねます。
これらのデータは、単なる情報提供とお考え下さい。
Spares for BMW R100GS, BMW R100GS Paris-Dakar, BMW R100R, BMW R100RS Classic, BMW R100RT Classic
技術データ
Model | BMW R100 1980-1984 | BMW R100CS 1980-1984 | BMW R100GS 1987-1996 | BMW R100GS Paris Dakar 1989-1996 | BMW R100R 1991-1996 | BMW R100R Mystic 1993-1996 | BMW R100RS 76-78 | BMW R100RS 79-80 | BMW R100RS 81-84 | BMW R100RS (Einarmschwinge) 86-92 | BMW R100RT (Einarmschwinge) 87-96 | BMW R100RT 78-84 | BMW R100T 78-80 | BMW R100S 76-78 | BMW R100S 79-80 | BMW R100/7 76-78 |
排気量 (ccm) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
シリンダー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高出力 | 67 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 70 | 60 |
KW | 49 | 52 | 44 | 44 | 44 | 44 | 51 | 52 | 52 | 44 | 44 | 52 | 48 | 49 | 51 | 44 |
車重 (kg) | 225 | 220 | 210 | 236 | 219 | 215 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 230 | 225 | 220 | 220 | 215 |
シートの高さ (mm) | 810 | 810 | 850 | 850 | 830 | 790 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
アイドル回転数 (毎分回転数) | - | 950 ± 150 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 900 ± 100 | 800 ± 200 | 900 ± 100 | 950 ± 150 | 950 ± 150 | 950 ± 150 | 900 ± 100 | 900 ± 100 | 900 ± 100 | 900 ± 100 | 900 ± 100 |
インジェクション | - | 0,75 grooves | 0,75 grooves | 0,75 grooves | 1 groove | 0,75 grooves | - | 1,0 - 1,25 grooves | 0,75 grooves | 0,75 grooves | 0,75 grooves | 1,0 - 1,25 grooves | 1,0 - 1,25 grooves | - | - | - |
タイヤ空気圧 ,フロント (バール) | 1,9 (2,2) | 2,2 (2,4) | 2,2 | 2,2 (2,4) | 2,2 | 2,2 (2,5) | 1,9 (2,2) | 1,9 (2,2) | 2,2 (2,4) | 2,2 (2,4) | 2,2 (2,4) | 1,9 (2,2) | 1,9 (2,2) | 1,9 (2,2) | 1,9 (2,2) | 1,9 (2,2) |
タイヤ空気圧 ,リア (バール) | 1,8 (2,3) | 2,5 (2,9) | 2,4 | 2,5 (2,9) | 2,5 | 2,5 (2,7) | 1,8 (2,3) | 1,8 (2,3) | 2,5 (2,9) | 2,5 (2,9) | 2,5 (2,9) | 1,8 (2,3) | 1,8 (2,3) | 1,8 (2,3) | 1,8 (2,3) | 1,8 (2,3) |
スパークプラグ 1 | NGK BP7ES | NGK BP7ES | NGK BP6ES | NGK BP6ES | NGK BP6ES | NGK BP6ES | NGK BP7ES | NGK BP7ES | NGK BP7ES | NGK BP6ES | NGK BP7ES | NGK BP7ES | NGK BP7ES | NGK BP7ES | NGK BP7ES | NGK BP6ES |
スパークプラグ 2 | NGK BPR7EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR6EIX | NGK BPR6EIX | NGK BPR6EIX | NGK BPR6EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR6EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR7EIX | NGK BPR6EIX |
スタンドパイプ径 | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 41 mm 伸縮フォーク | 41 mm 伸縮フォーク | 41 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク | 36 mm 伸縮フォーク |
ドライブ | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン | カルダン |
ロッドあたりフォークオイル | 230 ML SAE 5W/10W | 230 ML SAE 5W/10W | 右側: 440 ML / 左側: 410 7,5W | 右側: 440 ML / 左側: 410 7,5W | 410 ML SAE 10W | 410 ML SAE 10W | 250 ML SAE 5W/10W | 250 ML SAE 5W/10W | 230 ML SAE 5W/10W | 320 ML SAE 5W/10W | 320 ML SAE 5W/10W | 250 ML SAE 5W/10W | 250 ML SAE 5W/10W | 250 ML SAE 5W/10W | 250 ML SAE 5W/10W | 250 ML SAE 5W/10W |
フィルタなしエンジンオイル | 2,75 L オイルクーラー付き | 2,75 L オイルクーラー付き | 2,0 L SAE 20W-50 | 2,25 L SAE 20W-50 | 2,25 L SAE 20W-50 | 2,0 L SAE 20W-50 | SAE 20W-50 | SAE 20W-50 | SAE 20W-50 | 2,5 L SAE 20W-50 | 2,5 L SAE 20W-50 | 2,25 L SAE 20W-50 | 2,5 L オイルクーラー付き | 2,5 L オイルクーラー付き | 2,5 L オイルクーラー付き | 2,5 L オイルクーラー付き |
フィルタとエンジンオイル | 2,5 L SAE 20W-50 | 2,5 L SAE 20W-50 | 2,25 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,25 L API SE/SF | 2,5 L オイルクーラー付き | 2,5 L オイルクーラー付き | 2,75 L オイルクーラー付き | 2,75 L | 2,75 L | 2,5 L オイルクーラー付き | 2,25 L SAE 20W-50 | 2,25 L SAE 20W-50 | 2,25 L SAE 20W-50 | 2,25 L SAE 20W-50 |
トランスミッションオイル | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 | 800 ML SAE 90 GL-5 |
ブレーキ液 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
ファイナルドライブオイル | 350 ML SAE 90 GL-5 | 350 ML SAE 90 GL-5 | 350ML SAE 90 | 350 ML SAE 90 GL-5 | 260 ML SAE 90 GL-5 | 260 ML SAE 90 GL-5 | 250 ML SAE 90 GL-5 | 250 ML SAE 90 GL-5 | 350 ML SAE 90 GL-5 | 350 ML SAE 90 GL-5 | 350 ML SAE 90 GL-5 | 250 ML SAE 90 GL-5 | 250 ML SAE 90 GL-5 | 250 ML SAE 90 GL-5 | 250 ML SAE 90 GL-5 | 250 ML SAE 90 GL-5 |
燃料 | 24 | 24 | 24 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
クーラント | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷/油冷 | 空冷/油冷 | 空冷/油冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷/油冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
慣らし運転チェック / 600 マイル (1.000 km) 点検:
エンジンが正規の動作温度時のオイルの交換、及びオイルフィルターエレメントの交換 |  |
オイル交換:ギアボックス、リアホイールドライブ、リアスイングフォーク(パラレバーではない)、テスコピックフォーク |  |
スパークプラグの電極の隙間のチェック |  |
クラッチの遊びのチェック |  |
フロント&リアブレーキのフルードのレベルチェック |  |
ブレーキシステムの動作と漏れのチェック |  |
少なくとも年に1回は、ブレーキフルードを交換 |  |
ボルトとナットの増し締め:エンジンマウント、サスペンションストラットマウント、センタースタンド |  |
リアホイールスタッドボルトの緩みのチェック |  |
シリンダーヘッドのナットの増し締め |  |
バルブクリアランスのチェックと調整 |  |
バッテリー液の比重チェック |  |
バッテリーの電極の清掃とグリース |  |
キャブレーターの同調と、ワイヤーケーブルの調整 |  |
タイヤとホイール、リムとスポーク、タイヤ空気圧、ライトや信号システム、証拠となると警告灯、クラッチとギアシフト、ハンドブレーキとフットブレーキ、ステアリングや機器の状態を確認してください |  |
エンジンアイドル回転数を確認し、汚れと閉塞のエンジンアンダーをチェック |  |
6.000 マイル (10.000 km) 点検 (30.000 km / 50.000 km):
エンジンが正規の動作温度時のオイルの交換、及びオイルフィルターエレメントの交換 |  |
オイル点検:ギアボックス、リアホイールドライブ、リアスイングフォーク(パラレバーではない) |  |
オイル交換:ギアボックス、リアホイールドライブ、リアスイングフォーク(パラレバーではない)、テスコピックフォーク |  |
スパークプラグの電極の隙間のチェック |  |
キャリブレーター・フロート・チャンバーの清掃) |  |
クラッチケーブルニップルの上端と下端、及び、サイドスタンドの回転軸へのグリーシング |  |
フロント&リアブレーキフルードのレベルをチェックすること |  |
少なくとも年に1回は、ブレーキフルードを交換 |  |
バルブクリアランスのチェックと調整 |  |
バッテリー液の比重をチェックすること |  |
バッテリーの電極の清掃とグリース |  |
キャブレーターの同調と、ワイヤーケーブルの調整 |  |
タイヤとホイール、リムとスポーク、タイヤ空気圧、ライトや信号システム、証拠となると警告灯、クラッチとギアシフト、ハンドブレーキとフットブレーキ、ステアリングや機器の状態を確認してください |  |
エンジンアイドル回転数を確認し、汚れと閉塞のエンジンアンダーをチェック |  |
12.000 マイル (20.000km) 点検 (40.000 km / 60.000 km):
エンジンが正規の動作温度時のオイルの交換、及びオイルフィルターエレメントの交換 |  |
オイル交換:ギアボックス、リアホイールドライブ、リアスイングフォーク(パラレバーではない)、テスコピックフォーク |  |
スパークプラグの電極の隙間のチェック |  |
すべてのスパークプラグの交換 |  |
インテイクエアフィルターを交換すること |  |
キャリブレーター・フロート・チャンバーの清掃) |  |
クラッチの遊びのチェック |  |
クラッチケーブルニップルの上端と下端、及び、サイドスタンドの回転軸へのグリーシング |  |
フロント&リアブレーキのフルードのレベルチェック |  |
ブレーキシステムの動作と漏れのチェック |  |
ブレーキディスクとパッドの摩耗を検査 |  |
リアブレーキの効き始め(遊び)のチェック |  |
少なくとも年に1回は、ブレーキフルードを交換 |  |
ボルトとナットの増し締め:エンジンマウント、サスペンションストラットマウント、センタースタンド |  |
フレームとピボットポイント(パラレバー)のスイングアームベアリングの遊びのチェック |  |
バルブロッカーの隙間のチェック |  |
バルブクリアランスのチェックと調整 |  |
ステアリングヘッドベアリングのチェック |  |
バッテリー液の比重チェック |  |
バッテリーの電極の清掃とグリース |  |
キャブレーターの同調と、ワイヤーケーブルの調整 |  |
タイヤとホイール、リムとスポーク、タイヤ空気圧、ライトや信号システム、証拠となると警告灯、クラッチとギアシフト、ハンドブレーキとフットブレーキ、ステアリングや機器の状態を確認してください |  |
エンジンアイドル回転数を確認し、汚れと閉塞のエンジンアンダーをチェック |  |